
?
強粘力性能
無毒
環保
無味
產品核心優勢
產品型號 | 顏色 | 固化條件 | 存儲條件 | 包裝規格 | 施膠工藝 | 產品應用 |
HS8010 | 紅色 | 90S @ 150℃ | 6個月 @ 2~8℃ | 針筒 | 通用點膠 | 用于在波峰焊前,將SMD元器件粘接到印刷電路板上。適用于中速到高速點膠,出色的濕強度適合大的元器件 |
HS8020 | 紅色 | 120S @ 100℃ | 6個月 @ 2~8℃ | 針筒 | 高速點膠 | 用于在波峰焊前,將SMD元器件粘接到印刷電路板上。適合要求低溫固化的熱敏組件和要求快速固化的應用 |
HS8030 | 紅色 | 90S @ 150℃ | 6個月 @ 2~8℃ | 針筒 | 極高速點膠 | 用于在波峰焊前,將SMD元器件粘接到印刷電路板上。超高速點膠性能優越。推薦采用噴射點膠,極佳的防潮性能及電性能。點膠速度超過35000 DOTS/H |
HS8610 | 紅色 | 90S @ 150℃ | 6個月 @ 2~8℃ | 針筒 | 網版印刷 | 用于在波峰焊前,將SMD元器件粘接到印刷電路板上。適用于網版印刷,出色的濕強度適合大的元器件 |
HS8620 | 紅色 | 120S @ 100℃ | 6個月 @ 2~8℃ | 針筒 | 網版印刷 | 用于在波峰焊前,將SMD元器件粘接到印刷電路板上。適合要求低溫固化的熱敏組件和要求快速固化的應用 |
HS8630 | 紅色 | 90S @ 150℃ | 6個月 @ 2~8℃ | 針筒 | 網版印刷 | 用于在波峰焊前,將SMD元器件粘接到印刷電路板上。使用于高速網版印刷 |
固化前材料性能 | |
外觀 | 紅色凝膠體 |
屈服值(25℃,pa) | 600 |
比重(25℃,g/cm3) | 1.2 |
粘度(5rpm,250C) | 350000 |
觸變指數 | 6.8 |
閃點(TCC) | >95℃ |
顆粒尺寸 | 15 μm |
銅鏡腐蝕 | 無腐蝕 |
固化原理 | 加熱固化 |
固化后材料性能 | |
密度(25℃,g/cm3) | 1.3 |
熱膨脹系數(um/m/°C) | 25°C-70°C 51 |
ASTM E831-86 | 90°C-150°C 160 |
導熱系數 | 0.26 |
玻璃轉化溫度 | 105 ℃ |
介電常數 | 3.8(100KHz) |
介電正切 | 0.014(100KHz) |
體積電阻率ASTM D257 | 2*1015Ω.CM |
表面電阻率ASTM D257 | 2*1015Ω |
電化學腐蝕DIN 53489 | AN-1.2 |
剪切強度(噴砂低碳鋼片)n/mm ASTMD1002 | 24 |
拉脫強度n(C-1206,FR4裸露線路板) | 61 |
扭矩強度n.mm(C-1206,FR4裸露線路板) | 52 |
單組份加熱固化環氧膠
適用于高速機器點膠或手動刮涂
良好的儲存穩定性
更寬的工藝窗口
優異的耐熱性
用于波峰焊前表面貼裝元器件的粘接
公司通過ISO9001認證和ISO14001認證
產品通過SGS檢測獲得RoHS/HF/REACH/7P檢測報告
多項嚴格認證重重考驗
主要用于芯片需要高熱度的熱管理的應用。
高性能、低溫固化反應性的粘合劑,滿足消費類電子領域的當前和未來粘合要求。無論是低表面能的FPC/PCB,還是不同等級的液晶混合物(L...
光固化材料系列利用紫外線技術,使粘合劑具有快速固化功能。清潔高效,具備高速自動化施膠能力和廣泛材料的附著力,以及出色的使用性能。光...
一種單組份,無溶劑熱熔型結構膠,它兼具熱熔膠的環保、快速粘接,反應型黏合劑的高強度、適應各種基材,以及聚氨酯黏合劑彈性、耐高低溫性...
一種單組份、改性環氧樹脂膠,用于BGA、CSP和Flip chip底部填充制程,它能形成一致和無缺陷的底部填充層,能有效降低由于硅芯片與基...
請填寫您的需求,我們將盡快聯系您